Наименование услуг | Стоимость в рублях за 1 вспышку | Стоимость зоны, в рублях | |
Неодим/Александрит | |||
1 | Лицо полностью. 4 зоны (в/г., подб., щеки, баки) | 5500 | |
2 | Височная область с двух сторон | 2000 | |
3 | Виски и щеки с двух сторон | 4000 | |
4 | Щеки | 2000 | |
5 | Верхняя губа | 240 | 1800 |
6 | Подбородок | 40 | 2200 |
7 | Лоб | 1900 | |
8 | Спинка носа | 250 | 1200 |
9 | Межбровье | 250 | 1000 |
10 | Шея передняя часть / Шея задняя часть(линия роста волос) | 2500/2500 | |
11 | Ушные раковины | 1900 | |
12 | Подмышечные впадины | 3000 | |
13 | Область груди | 5900 | |
14 | Молочные железы/ареолы м.ж. | 3000/2000 | |
15 | Руки (предплечье) / Руки (плечо) | 4900/5900 | |
16 | Руки полностью | 8900 | |
17 | Кисти рук | 2000 | |
18 | Живот | 4900 | |
19 | Белая линия живота | 2400 | |
20 | Бикини глубокое (вкл. интимные зоны) | 8500 | |
21 | Бикини глубокое (у мужчин) | 10700 | |
22 | Бикини классика | 4500 | |
23 | Поясничная область | 3500 | |
24 | Спина – 1/3 спины (по нижний край лопаток) | 3500 | |
25 | Спина – средняя 1/3 спины ( от края лопатки до поясницы) | 3500 | |
26 | Спина – 1/3 спины (поясница) | 3500 | |
27 | Спина полностью | 8900 | |
28 | Бедра полностью | 8600 | |
29 | Внутренняя, передняя, задняя поверхность бедер | 4900/4900/4900 | |
30 | Ягодичная область | 4800 | |
31 | Межъягодичная складка | 1000 | |
32 | Голени | 7500 | |
33 | Колени | 1500 | |
34 | Ноги полностью | 13900 | |
35 | Пальцы ног, рук | 1000 | |
36 | Бритье | 200 |
Лазерная эпиляция
Прейскурант