Анестезия: | ||
1 | Апликационная | 500 |
2 | Лидокаин 2% | 250 |
Лазерная деструкция папиллом: | ||
3 | Удаление 1 папилломы | 1300 |
4 | Удаление 2-5 шт ( цена за ед) | 500 |
5 | Удаление 6-20 шт (цена за ед) | 400 |
6 | Удаление 21-30 (цена за ед) | 300 |
7 | Удаление 31-40 (цена за ед) | 200 |
8 | Удаление более 41 (цена за ед) | 100 |
9 | Удаление нитевидной папилломы | 1000 |
10 | Удаление единичной папилломы до 0,2мм | 1000 |
Деструкция папиллом на веках: | ||
11 | 1 категория сложности | от 1500 |
12 | 2 категория сложности | от 2500 |
13 | 3 категория сложности | от 3000 |
Деструкция паховых папиллом, кандилом: | ||
14 | Удаление папиллом, кандилом 1 кат. сложности (цена за ед. до 5 штук) | 1300 |
15 | Удаление папиллом, кандилом более 5 шт (цена за ед) | 1000 |
16 | Удаление папиллом, кандилом 2 кат. сложности (1 шт) | от 2000 |
17 | Удаление миллиума (1 шт) | 500 |
Деструкция себеройного кератоза, старческой кератомы (необходима справка от онколога): | ||
18 | 1 категория сложности | 1300 |
19 | 2 категория сложности | 1700 |
20 | 3 категория сложности | 2200 |
Деструкция невусов (необходима справка от онколога): | ||
21 | На теле, лице и волосистой части головы 1 кат. сложности | от 1500-2000 |
22 | На теле, лице и волосистой части головы 2 кат. сложности | от 2000-2500 |
23 | На теле, лице и волосистой части головы 3 кат. сложности | от 2500-3000 |
Деструкция ксантелазм: | ||
24 | На веках 1 кат. сложности | 1500 |
25 | На веках 2 кат. сложности | 2500 |
Деструкция вульгарных, околоногтевых бородавок: | ||
26 | Удаление 1 шт | 1300 |
27 | Удаление 2-5 шт (цена за ед) | 1200 |
28 | Удаление 6-10 шт (цена за ед) | 1000 |
29 | Удаление околоногтевой бородавки 1 шт | 2000 |
Деструкция подошвенных бородавок, мозолей: | ||
30 | 1 категория сложности | 1300 |
31 | 2 категория сложности | 2000 |
32 | 3 категория сложности | 2500 |
Деструкция контагиозного моллюска: | ||
33 | Удаление 1-5 шт (цена за ед) | 400 |
34 | Удаление 6-20 шт (цена за ед) | 300 |
Дерматология
Прейскурант